Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств
| Год | Поступившие финансовые и материальные средства | Расходованные финансовые и материальные средства |
| 2024 | 123808167,15 | 118296753,85 |
| 2023 | 113199751,35 | 111254215,18 |
| 2022 | 100340537,66 | 99455968,72 |
Информация об объеме образовательной деятельности в 2025 году
| Год | Поступившие финансовые и материальные средства |
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.руб) | 3868,80 |
| за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | 124842,40 |
| за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) | 0 |
| по договорам об оказании платных образовательных услуг (тыс. руб.) | 2195,90 |
Отчет об исполнении учреждением ПФХД на 1 июля 2025
ПФХД НА 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов от 1 января 2025 г.
Отчет о расходах, источником финансирования которых является субсидия
Результаты независимой оценки качества образования
Сведения о результатах независимой оценки качества оказания услуг организациями



